Ciao! mi aiutate?
ho una sequenza genomica, mi viene chiesto se sono presenti isole CpG e se si dove sono localizzate. Inserisco la sequenza in CpGreport e mi viene fuori questo risultato
Sequence Begin End Score CpG %CG CG/GC
, 8 24 20 2 64.7 2.00
, 71 595 916 80 78.9 0.00
, 658 659 17 1 100.0 -
, 687 736 59 6 54.0 1.00
, 784 816 40 4 72.7 1.00
, 874 887 23 2 71.4 2.00
, 951 962 25 2 58.3 2.00
, 998 1019 51 4 81.8 1.00
, 1037 1038 17 1 100.0 -
, 1092 1102 26 2 72.7 2.00
, 1138 1139 17 1 100.0 -
, 1195 1196 17 1 100.0 -
, 1235 1238 33 2 100.0 2.00
, 1302 1303 17 1 100.0 -
, 1387 1410 67 5 62.5 1.00
, 1434 1435 17 1 100.0 -
, 1517 1518 17 1 100.0 -
, 1630 1631 17 1 100.0 -
, 1711 1712 17 1 100.0 -
, 1751 1792 31 4 59.5 1.00
, 1835 1850 57 4 81.2 2.00
, 1878 1879 17 1 100.0 -
, 1909 1910 17 1 100.0 -
, 1936 1937 17 1 100.0 -
, 1969 1986 55 4 77.8 1.00
, 2031 2048 19 2 66.7 -
, 2069 2118 41 5 62.0 1.00
, 2152 2153 17 1 100.0 -
, 2215 2216 17 1 100.0 -
, 2270 2280 44 3 90.9 1.00
, 2368 2369 17 1 100.0 -
, 2386 2387 17 1 100.0 -
, 2462 2463 17 1 100.0 -
, 2486 2487 17 1 100.0 -
, 2534 2535 17 1 100.0 -
, 2587 2588 17 1 100.0 -
, 2636 2637 17 1 100.0 -
, 2920 2921 17 1 100.0 -
, 2992 2993 17 1 100.0 -
, 3014 3015 17 1 100.0 -
, 3075 3080 31 2 83.3 2.00
, 3132 3149 37 3 72.2 1.00
, 3186 3196 26 2 81.8 2.00
, 3241 3250 27 2 60.0 -
, 3283 3284 17 1 100.0 -
, 3325 3326 17 1 100.0 -
, 3501 3502 17 1 100.0 -
, 3754 3755 17 1 100.0 -
, 3779 3780 17 1 100.0 -
, 3817 3827 26 2 81.8 1.00
, 3849 3850 17 1 100.0 -
, 3908 3925 37 3 83.3 1.00
, 3976 3984 28 2 77.8 2.00
, 4030 4031 17 1 100.0 -
, 4315 4322 47 3 100.0 1.00
, 4368 4369 17 1 100.0 -
, 4391 4392 17 1 100.0 -
, 4468 4469 17 1 100.0 -
, 4488 4489 17 1 100.0 -
, 4551 4552 17 1 100.0 -
, 4591 4592 17 1 100.0 -
, 4721 4722 17 1 100.0 -
, 4750 4768 18 2 68.4 0.00
, 4810 4811 17 1 100.0 -
, 4843 4850 29 2 62.5 -
, 4883 4884 17 1 100.0 -
, 4905 4906 17 1 100.0 -
, 4927 4928 17 1 100.0 -
, 4950 4968 18 2 31.6 -
, 5002 5003 17 1 100.0 -
, 5072 5073 17 1 100.0 -
, 5135 5136 17 1 100.0 -
, 5153 5163 26 2 72.7 2.00
, 5195 5206 25 2 66.7 2.00
, 5285 5303 18 2 73.7 1.00
, 5401 5416 39 3 81.2 1.00
, 5472 5473 17 1 100.0 -
, 5613 5614 17 1 100.0 -
, 5668 5678 26 2 81.8 2.00
, 6072 6073 17 1 100.0 -
, 6460 6478 18 2 68.4 1.00
, 6625 6626 17 1 100.0 -
, 6653 6670 19 2 72.2 1.00
, 6938 6939 17 1 100.0 -
, 6961 6962 17 1 100.0 -
, 7043 7044 17 1 100.0 -
, 7089 7090 17 1 100.0 -
, 7143 7144 17 1 100.0 -
, 7190 7191 17 1 100.0 -
, 7343 7344 17 1 100.0 -
, 7365 7366 17 1 100.0 -
, 7403 7418 21 2 62.5 2.00
, 7530 7531 17 1 100.0 -
, 7562 7563 17 1 100.0 -
, 7590 7603 23 2 71.4 1.00
, 7644 7645 17 1 100.0 -
, 7697 7698 17 1 100.0 -
, 7720 7721 17 1 100.0 -
, 7747 7748 17 1 100.0 -
, 7787 7788 17 1 100.0 -
, 7894 7895 17 1 100.0 -
, 7964 7982 18 2 52.6 2.00
, 8095 8108 23 2 71.4 2.00
, 8135 8136 17 1 100.0 -
, 8166 8167 17 1 100.0 -
, 8253 8254 17 1 100.0 -
, 8297 8298 17 1 100.0 -
, 8374 8375 17 1 100.0 -
, 8552 8564 24 2 53.8 -
, 8588 8589 17 1 100.0 -
, 8703 8704 17 1 100.0 -
, 8784 8790 30 2 85.7 1.00
, 8895 8896 17 1 100.0 -
, 9058 9059 17 1 100.0 -
, 9330 9331 17 1 100.0 -
, 9369 9464 49 8 62.5 0.00
, 9520 9521 17 1 100.0 -
, 9543 9548 31 2 100.0 2.00
, 9590 9591 17 1 100.0 -
, 9684 9685 17 1 100.0 -
, 9835 9836 17 1 100.0 -
, 9962 9963 17 1 100.0 -
, 10013 10014 17 1 100.0 -
, 10213 10214 17 1 100.0 -
, 10421 10422 17 1 100.0 -
, 10463 10464 17 1 100.0 -
, 10501 10502 17 1 100.0 -
, 10549 10550 17 1 100.0 -
, 10695 10696 17 1 100.0 -
, 10813 10814 17 1 100.0 -
, 10945 10946 17 1 100.0 -
, 11042 11043 17 1 100.0 -
, 11251 11252 17 1 100.0 -
, 11297 11298 17 1 100.0 -
, 11584 11585 17 1 100.0 -
, 11697 11698 17 1 100.0 -
, 11830 11831 17 1 100.0 -
, 12062 12063 17 1 100.0 -
, 12085 12086 17 1 100.0 -
, 12108 12109 17 1 100.0 -
, 12150 12151 17 1 100.0 -
, 12204 12205 17 1 100.0 -
, 12273 12289 38 3 64.7 3.00
, 12394 12395 17 1 100.0 -
, 12471 12472 17 1 100.0 -
, 12828 12829 17 1 100.0 -
, 12999 13000 17 1 100.0 -
, 13027 13028 17 1 100.0 -
, 13045 13046 17 1 100.0 -
, 13099 13100 17 1 100.0 -
, 13149 13163 40 3 73.3 3.00
, 13187 13188 17 1 100.0 -
, 13218 13219 17 1 100.0 -
, 13422 13423 17 1 100.0 -
, 13475 13476 17 1 100.0 -
, 13521 13522 17 1 100.0 -
, 13671 13682 43 3 83.3 1.00
, 13751 13752 17 1 100.0 -
, 13816 13817 17 1 100.0 -
, 13914 13915 17 1 100.0 -
, 13933 13934 17 1 100.0 -
, 14039 14040 17 1 100.0 -
, 14129 14139 26 2 72.7 2.00
, 14379 14380 17 1 100.0 -
, 14432 14445 23 2 57.1 2.00
, 14477 14478 17 1 100.0 -
, 14504 14505 17 1 100.0 -
, 14564 14565 17 1 100.0 -
, 14632 14633 17 1 100.0 -
, 14828 14829 17 1 100.0 -
, 14849 14850 17 1 100.0 -
, 14924 14925 17 1 100.0 -
, 14961 14962 17 1 100.0 -
, 15078 15079 17 1 100.0 -
, 15291 15292 17 1 100.0 -
, 15311 15312 17 1 100.0 -
, 15653 15654 17 1 100.0 -
, 15710 15726 20 2 58.8 2.00
, 15829 15836 29 2 87.5 2.00
, 15882 15883 17 1 100.0 -
, 15962 15975 23 2 78.6 1.00
, 16054 16061 29 2 62.5 -
, 16426 16465 33 4 65.0 0.00
, 16495 16506 25 2 66.7 2.00
, 16559 16560 17 1 100.0 -
, 16600 16601 17 1 100.0 -
, 16623 16624 17 1 100.0 -
, 16646 16656 26 2 81.8 2.00
, 16683 16694 25 2 75.0 2.00
, 17101 17102 17 1 100.0 -
, 17179 17180 17 1 100.0 -
, 17260 17279 35 3 65.0 1.00
, 17332 17333 17 1 100.0 -
, 17471 17472 17 1 100.0 -
, 17524 17541 19 2 66.7 2.00
, 17597 17602 31 2 83.3 2.00
, 17737 17738 17 1 100.0 -
, 17796 17797 17 1 100.0 -
, 18213 18214 17 1 100.0 -
, 18411 18423 42 3 69.2 3.00
, 18465 18466 17 1 100.0 -
, 18496 18506 26 2 81.8 -
, 18529 18530 17 1 100.0 -
, 18582 18583 17 1 100.0 -
, 18694 18695 17 1 100.0 -
, 18959 18960 17 1 100.0 -
, 19098 19099 17 1 100.0 -
, 19297 19302 31 2 100.0 2.00
, 19321 19322 17 1 100.0 -
, 19729 19730 17 1 100.0 -
, 19764 19765 17 1 100.0 -
, 19793 19794 17 1 100.0 -
, 19834 19842 28 2 44.4 -
, 19936 19937 17 1 100.0 -
, 20044 20045 17 1 100.0 -
, 20088 20095 29 2 75.0 -
, 20141 20142 17 1 100.0 -
, 20216 20217 17 1 100.0 -
, 20272 20273 17 1 100.0 -
, 20298 20299 17 1 100.0 -
, 20383 20400 19 2 61.1 2.00
, 20423 20424 17 1 100.0 -
, 20461 20462 17 1 100.0 -
, 20505 20510 31 2 100.0 2.00
, 20550 20551 17 1 100.0 -
, 20602 20607 31 2 100.0 2.00
, 20659 20660 17 1 100.0 -
, 20714 20715 17 1 100.0 -
, 20751 20764 23 2 64.3 2.00
, 20936 20937 17 1 100.0 -
, 20960 20977 55 4 72.2 2.00
, 20999 21000 17 1 100.0 -
, 21019 21020 17 1 100.0 -
, 21088 21089 17 1 100.0 -
, 21179 21180 17 1 100.0 -
, 21217 21226 27 2 70.0 1.00
, 21248 21249 17 1 100.0 -
, 21284 21297 23 2 71.4 1.00
, 21379 21380 17 1 100.0 -
, 21433 21434 17 1 100.0 -
, 21533 21534 17 1 100.0 -
, 21571 21603 40 4 60.6 1.00
, 21662 21670 28 2 77.8 -
, 21742 21743 17 1 100.0 -
, 21775 21782 29 2 75.0 -
, 21839 21858 53 4 75.0 2.00
, 21932 21933 17 1 100.0 -
, 21972 22010 52 5 64.1 1.00
, 22051 22052 17 1 100.0 -
, 22070 22071 17 1 100.0 -
, 22113 22114 17 1 100.0 -
, 22264 22275 25 2 75.0 2.00
, 22302 22405 59 9 52.9 1.00
, 22428 22429 17 1 100.0 -
, 22468 22469 17 1 100.0 -
, 22491 22492 17 1 100.0 -
, 22515 22524 27 2 70.0 2.00
, 22573 22574 17 1 100.0 -
, 22607 22616 27 2 80.0 1.00
, 22663 22734 55 7 68.1 0.00
, 22831 22832 17 1 100.0 -
, 22869 22870 17 1 100.0 -
, 22893 22894 17 1 100.0 -
, 22924 22925 17 1 100.0 -
, 22960 22961 17 1 100.0 -
, 23034 23051 19 2 66.7 2.00
, 23078 23085 29 2 75.0 2.00
, 23125 23126 17 1 100.0 -
, 23248 23249 17 1 100.0 -
, 23355 23356 17 1 100.0 -
, 23409 23410 17 1 100.0 -
, 23489 23501 24 2 46.2 -
, 23695 23696 17 1 100.0 -
, 23739 23740 17 1 100.0 -
, 23790 23791 17 1 100.0 -
, 23813 23835 32 3 73.9 0.00
, 23860 23861 17 1 100.0 -
, 23914 23915 17 1 100.0 -
, 23960 23973 23 2 42.9 -
, 23993 23994 17 1 100.0 -
, 24021 24022 17 1 100.0 -
, 24062 24063 17 1 100.0 -
, 24094 24095 17 1 100.0 -
, 24178 24225 43 5 56.2 1.00
, 24284 24285 17 1 100.0 -
, 24403 24404 17 1 100.0 -
, 24518 24519 17 1 100.0 -
, 24541 24599 32 5 64.4 1.00
, 24619 24620 17 1 100.0 -
, 24652 24653 17 1 100.0 -
, 24678 24709 41 4 59.4 1.00
, 24970 24980 26 2 81.8 2.00
, 25018 25051 39 4 76.5 0.00
, 25091 25092 17 1 100.0 -
, 25186 25187 17 1 100.0 -
, 25339 25340 17 1 100.0 -
, 25503 25504 17 1 100.0 -
, 25528 25536 28 2 77.8 1.00
, 25686 25687 17 1 100.0 -
, 25854 25855 17 1 100.0 -
, 25994 25995 17 1 100.0 -
, 26242 26243 17 1 100.0 -
, 26267 26268 17 1 100.0 -
, 26306 26307 17 1 100.0 -
, 26338 26343 31 2 100.0 2.00
, 26382 26383 17 1 100.0 -
, 26400 26477 85 9 67.9 1.00
, 26555 26556 17 1 100.0 -
, 26610 26611 17 1 100.0 -
, 26650 26651 17 1 100.0 -
, 26681 26682 17 1 100.0 -
, 26708 26712 32 2 100.0 2.00
, 26757 26768 25 2 58.3 2.00
, 26858 26859 17 1 100.0 -
, 26954 26955 17 1 100.0 -
, 27119 27146 45 4 64.3 4.00
, 27168 27169 17 1 100.0 -
, 27254 27255 17 1 100.0 -
, 27297 27301 32 2 100.0 2.00
, 27340 27341 17 1 100.0 -
, 27389 27390 17 1 100.0 -
, 27459 27464 31 2 66.7 -
, 27504 27505 17 1 100.0 -
, 27685 27917 74 17 62.7 0.00
, 27967 27968 17 1 100.0 -
, 27999 28000 17 1 100.0 -
, 28047 28060 23 2 71.4 2.00
, 28230 28231 17 1 100.0 -
, 28299 28309 26 2 63.6 -
, 28334 28349 21 2 50.0 -
, 28406 28407 17 1 100.0 -
, 28426 28436 26 2 54.5 2.00
, 28469 28478 27 2 70.0 -
, 28507 28508 17 1 100.0 -
, 28550 28551 17 1 100.0 -
, 28572 28573 17 1 100.0 -
, 28635 28636 17 1 100.0 -
, 28685 28686 17 1 100.0 -
, 28730 28731 17 1 100.0 -
, 28895 28896 17 1 100.0 -
, 28999 29000 17 1 100.0 -
, 29170 29171 17 1 100.0 -
, 29208 29238 60 5 71.0 1.00
, 29297 29298 17 1 100.0 -
, 29325 29337 24 2 53.8 2.00
, 29474 29475 17 1 100.0 -
adesso come faccio a rispondere alla domanda? cioè, mica sono tutte queste le isole CpG che ci sono all'interno della mia sequenza?